Responsáveis têm dez dias para realizar a roçada e dar destinação adequada aos resíduos; possíveis multas variam de R$ 1,8 mil a R$ 59,7 mil
A Prefeitura de Ponta Grossa publicou uma relação com 42 registros de imóveis notificados por falta de limpeza. Conforme edital da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, os responsáveis deverão realizar a roçada dos terrenos e providenciar a destinação adequada dos resíduos.
O prazo para cumprimento das determinações é de dez dias, contados a partir da publicação do documento no Diário Oficial desta sexta-feira (21).
Caso as exigências da fiscalização não sejam atendidas dentro do prazo, poderá ser lavrado um Auto de Infração com aplicação de penalidade financeira.
Multas podem chegar a R$ 59,7 mil
Os valores indicados no edital variam de aproximadamente R$ 1,8 mil a R$ 59,7 mil.
A maior penalidade prevista está relacionada a um terreno localizado na Rua Euclides da Cunha, sem número, com valor de R$ 59.763,26.
As penalidades podem variar entre 15 e 85 Valores de Referência, com acréscimo de uma fração para cada mil metros quadrados, conforme estabelece a Lei Municipal nº 14.979/2024.
Prefeitura poderá realizar a limpeza
Além da possibilidade de aplicação de multa, caso a limpeza não seja realizada dentro do prazo estabelecido, o Município poderá executar diretamente o serviço.
Nesse caso, o custo da limpeza poderá ser cobrado do responsável pelo imóvel, inclusive por meio judicial.
Confira os imóveis notificados
A relação abaixo reproduz os endereços e valores indicados no edital:
| Endereço | Multa prevista |
|---|---|
| Rua Rosmar Dinies Escobar, s/n | R$ 3.026,00 |
| Rua Bandeirantes, 1686 | R$ 1.815,60 |
| Rua Bandeirantes, 1686 | R$ 1.815,60 |
| Rua Doutor Augusto Faria da Rocha, 546 | R$ 5.446,80 |
| Rua Espírito Santo, 1133 | R$ 3.026,00 |
| Avenida Bonifácio Vilela, 317 | R$ 1.815,60 |
| Rua João Batista Pedrollo, s/n | R$ 3.026,00 |
| Rua Andorinha, s/n | R$ 3.026,00 |
| Rua Andorinha, s/n | R$ 3.026,00 |
| Rua Andorinhas, s/n | R$ 3.026,00 |
| Rua Doutor Laudelino Gonçalves, s/n | R$ 1.815,00 |
| Rua Andorinhas, s/n | R$ 3.026,00 |
| Rua Doralice Correia, s/n | R$ 5.416,80 |
| Avenida Ana Rita, s/n | R$ 3.026,00 |
| Rua Doutor Florindo Zampieri Filho, s/n | R$ 3.026,00 |
| Rua Ivone Hilgenberg Guimarães, s/n | R$ 3.026,00 |
| Rua Ivone Hilgenberg Guimarães, s/n | R$ 3.026,00 |
| Rua Avelino Rosa Neto, s/n | R$ 3.026,00 |
| Rua Ivone Hilgenberg Guimarães, s/n | R$ 3.026,00 |
| Rua Alfredo Guimarães, s/n | R$ 5.446,80 |
| Rua Ivone Hilgenberg Guimarães, s/n | R$ 3.026,00 |
| Estrada Arichernes Carlos Gobbo, s/n | R$ 3.026,00 |
| Rua Rio Branco do Sul, s/n | R$ 3.026,00 |
| Rua Lagoa de Itaipu, s/n | R$ 3.026,00 |
| Rua Angelim Votorassi, s/n | R$ 3.026,00 |
| Avenida Visconde de Mauá, s/n | R$ 5.446,80 |
| Rua Luiz Migdalski, s/n | R$ 3.026,00 |
| Rua Luiz Migdalski, s/n | R$ 3.026,00 |
| Rua Luiz Migdalski, 162 | R$ 3.026,00 |
| Avenida Bispo Dom Geraldo Pellanda, 425 | R$ 5.446,80 |
| Rua Pandia Calogera, s/n | R$ 12.448,96 |
| Rua Francisco Manuel da Silva, 231 | R$ 14.979,91 |
| Rua Euclides da Cunha, s/n | R$ 59.763,26 |
| Rua Luiz Montes, s/n | R$ 1.815,60 |
| Rua Luiz Montes, s/n | R$ 1.815,60 |
| Rua Wenceslau Braz, s/n | R$ 5.446,80 |
| Rua Nestor Alves de Campos, s/n | R$ 3.026,00 |
| Rua Nestor Alves de Campos, s/n | R$ 3.026,00 |
| Rua Nestor Alves de Campos, s/n | R$ 3.026,00 |
| Rua Nestor Alves de Campos, s/n | R$ 3.026,00 |
| Rua Maria Angela Caldas, s/n | R$ 3.026,00 |
| Rua Conselheiro Candido de Oliveira, s/n | R$ 3.026,00 |
Alguns endereços aparecem mais de uma vez porque o edital relaciona diferentes registros imobiliários situados no mesmo local. A relação foi mantida conforme publicada no Diário Oficial.





