Classificação da Série B após a 21ª rodada
| Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 1º | Criciúma | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 23 | 14 | +9 |
| 🟢 2º | Juventude | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 23 | 12 | +11 |
| 🟢 3º | Fortaleza | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 24 | 20 | +4 |
| 🟢 4º | Operário-PR | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 | 28 | +1 |
| 🔵 5º | Vila Nova | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 27 | 25 | +2 |
| 🔵 6º | Novorizontino | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 | 20 | +12 |
| 🔵 7º | Atlético-GO | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 24 | 21 | +3 |
| 🔵 8º | Sport | 32 | 21 | 7 | 11 | 3 | 26 | 19 | +7 |
| 9º | Athletic | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 21 | 18 | +3 |
| 10º | São Bernardo | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 24 | +7 |
| 11º | CRB | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 31 | 32 | -1 |
| 12º | Goiás | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 26 | -5 |
| 13º | Botafogo-SP | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 22 | +4 |
| 14º | Náutico | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 | 25 | 0 |
| 15º | Cuiabá | 26 | 21 | 5 | 11 | 5 | 16 | 16 | 0 |
| 16º | Ceará | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 25 | -3 |
| 🔴 17º | Londrina | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 | 31 | -4 |
| 🔴 18º | Avaí | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 |
| 🔴 19º | América-MG | 11 | 21 | 2 | 5 | 14 | 15 | 33 | -18 |
| 🔴 20º | Ponte Preta | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 | 15 | 41 | -26 |
A classificação oficial da CBF confirma Criciúma na liderança com 40 pontos, seguido por Juventude com 38 e Fortaleza com 35.
🟢 Operário-PR
O Operário-PR permanece em 4º lugar, com 35 pontos em 21 jogos, dentro da faixa de classificação que você está acompanhando. O Fantasma tem a mesma pontuação do Fortaleza, mas aparece atrás no critério de desempate.
Destaques do fim de semana
- Athletic 2 x 0 Criciúma — líder perdeu a invencibilidade de 15 jogos.
- Novorizontino 0 x 1 Juventude — Juventude encostou na liderança.
- Cuiabá 1 x 1 Fortaleza — Fortaleza chegou aos 35 pontos.
- Náutico 1 x 1 Atlético-GO — empate manteve as equipes em posições intermediárias.
- Botafogo-SP 2 x 1 América-MG — Botafogo-SP ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento.
Zona de acesso: Criciúma, Juventude, Fortaleza e Operário-PR.
Zona de playoffs: Vila Nova, Novorizontino, Atlético-GO e Sport.
Zona de rebaixamento: Londrina, Avaí, América-MG e Ponte Preta.





