Nome | Sexo | Data Sepultamento | Hora Sepultamento | Cemitério |
ANGELA MARIA GARCIA HILGENBERG | FEM | 21/10/2023 | 14:00 | CREMATORIO CAMPOS GERAIS |
ANTONIO ELIAS MANSUR | MASC | 21/10/2023 | 16:00 | SAO JOSE |
CELIO ANTUNES DOS SANTOS | MASC | 21/10/2023 | 10:00 | SANTA LUIZA |
ELISABETH PINHEIRO | FEM | 21/10/2023 | 17:30 | IPIRANGA |
FRANCISCO MOSKAL | MASC | 21/10/2023 | 16:00 | SENGES PR |
JOSE CORDEIRO | MASC | 21/10/2023 | 16:30 | PARQUE CAMPOS GERAIS |
KEDSON FERNANDO CICERO | MASC | 21/10/2023 | 10:00 | BOQUEIRAO |
SIDNEI SCHUPECHEK ANDRADE | MASC | 22/10/2023 | 10:00 | SAO VICENTE DE PAULA |
Falecimentos Ponta Grossa Vitrine
5 Comentários