Início » Últimas notícias » Falecimentos das últimas horas em Ponta Grossa
| Nome | Sexo | Data Sepultamento | Hora Sepultamento | Cemitério | Mais Detalhes |
| ANGELA MARIA VICENTE MACHADO | FEM | 18/08/2023 | 16:00 | ROSARIO DA VILA RIO BRANCO | |
| ARIANA DA SILVA | FEM | 18/08/2023 | 17:00 | PARQUE JARDIM PARAISO | |
| DOMINGAS FERREIRA DA SILVA | FEM | 19/08/2023 | 09:00 | PARQUE CAMPOS GERAIS | |
| | | | | |
| JOAO ADEMIR LEMES | MASC | 18/08/2023 | 15:00 | ARAPOTI | |
| JOÃO ALVES DOS SANTOS | MASC | 18/08/2023 | 17:00 | PARQUE CAMPOS GERAIS | |
| JOSE CARLOS LOPES DOS SANTOS | MASC | 18/08/2023 | 14:00 | ARAPOTI PR | |
| MAURICIO KLAZURA | MASC | 18/08/2023 | 11:00 | CAETANO MENDES/TIBAGI | |
| ROSALINA MOUREIRA VAILONI PEREIRA | FEM | 18/08/2023 | 15:00 | PARQUE JARDIM PARAISO | |
| ZULEIDE DE JESUS RENTZ | FEM | 18/08/2023 | 16:30 | SANTA LUIZA |
| JOVINO BENEDITO | MASC | 19/08/2023 | 16:30 | SAO VICENTE DE PAULA | |
| LOURENO DOS SANTOS | MASC | 18/08/2023 | 16:30 | SAO SEBASTIAO | |
| SOLANGE DO ROCIO ALVES DE LARA SCZEZEPANSKI | FEM | 18/08/2023 | 16:30 | SAO VICENTE DE PAULA |
Serviço Funerário Municipal de Ponta Grossa
Notícia anteriorVagas de emprego desta sexta-feira (18) em Ponta Grossa
Próxima notíciaAlerta Laranja: temporal e ventos de até 100 km/h devem atingir o Paraná