Nome | Sexo | Data Sepultamento | Hora Sepultamento | Cemitério |
BERNADETE DE SOUZA MILLEO | FEM | 08/10/2023 | 09:00 | CEMITERIO MUNICIPAL DE PIRAI DO SUL |
CLEMENTINO DIRCEU DE LARA | MASC | 08/10/2023 | 09:00 | PARQUE JARDIM PARAISO |
ELOÍ TAQUES RIBAS | FEM | 09/10/2023 | 11:00 | PARQUE CAMPOS GERAIS |
JOSEFINA DOS SANTOS | FEM | 08/10/2023 | 10:00 | GUARAGI |
MARIA LENIR BARBOSA PEREIRA | FEM | 07/10/2023 | 17:00 | PARQUE CAMPOS GERAIS |
NILZA SILVESTRE VIANTE | FEM | 08/10/2023 | 14:00 | PARQUE CAMPOS GERAIS |
NILZA SILVESTRE VIANTE | FEM | 18/10/2023 | 14:00 | PARQUE CAMPOS GERAIS |
RENATO BATISTA GONÇALVES | MASC | 08/10/2023 | 16:00 | SANTO ANTONIO |
SUELI SABINO FERRAZ | FEM | 08/10/2023 | 10:00 | CEMITERIO MUNICIPAL DE SANGES |
SUZANA APARECIDA DE QUEIROZ | FEM | 08/10/2023 | 09:00 | PIRAI MIRIM PR |
Receba atualizações em seu WhatsApp diariamente! Participe do grupo do Portal MZ Notícias
4 Comentários