Nome | Sexo | Data Sepultamento | Hora Sepultamento | Cemitério |
ADRIANE APARECIDA SANTANA CORREA | FEM | 22/10/2023 | 09:30 | SAO VICENTE DE PAULA |
ANA LUCIA DO CARMO FELIX DA SILVA | FEM | 22/10/2023 | 09:00 | CEMITERIO GUABIROBA |
ELIAS PEREIRA DA SILVA XAVIER | MASC | 22/10/2023 | 10:00 | VERTICAL DE CURITIBA |
EUFRASIA MARIA DOS SANTOS | FEM | 22/10/2023 | 16:30 | PARQUE CAMPOS GERAIS |
FRANCISCA TENISKA | FEM | 21/10/2023 | 14:00 | SAO VICENTE DE PAULA |
INEZ KOEHLER | FEM | 22/10/2023 | 17:00 | PARQUE CAMPOS GERAIS |
JOÃO MARIA PEREIRA | MASC | 22/10/2023 | 17:00 | TELEMACO BORBA |
JOSE VISINESKI | MASC | 22/10/2023 | 16:30 | SANTO ANTONIO |
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA MARTINS | FEM | 22/10/2023 | 10:00 | ANGAI PR |
MARIA LOURDES CORDEIRO | FEM | 22/10/2023 | 10:00 | SANTO ANTONIO |
MARIA NOS | FEM | 22/10/2023 | 09:00 | DORINZON PR |
Falecimentos Ponta Grossa Vitrine
thx for information PGSLOT