Início » Últimas notícias » Falecimentos das últimas horas em PG
Nome | Sexo | Data Sepultamento | Hora Sepultamento | Cemitério | |
ANTONIO REZNISKI RUTHECOSKI | MASC | 08/05/2023 | 10:00 | CREMATORIO CAMPOS GERAIS | |
CECILIA GRONSCOUSKI ELIAS | FEM | 08/05/2023 | 17:00 | IRATI | |
CLARICE RODRIGUES | FEM | 08/05/2023 | 10:30 | SAO VICENTE DE PAULA | |
CORNELIO GUEIBER | MASC | 08/05/2023 | 17:00 | PARQUE CAMPOS GERAIS | |
EWALDO MAYER | MASC | 08/05/2023 | 10:00 | SANTA LUIZA | |
GILBERTO FRANCISCO NEVES HALILA | MASC | 07/05/2023 | 17:00 | MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO | |
JOÃO ADÃO ALVES DOS SANTOS | MASC | 08/05/2023 | 17:00 | PALMEIRA PR | |
JOELCIO FREIRE VELOSO | MASC | 08/05/2023 | 16:30 | ANTONINA PR | |
JOSE ALTAIR ELIAS | MASC | 08/05/2023 | 17:00 | IPIRANGA | |
JOSE MOURA DE LIMA | MASC | 08/05/2023 | 15:00 | SOCAVAO EM CASTRO PR | |
JULIA PIASTUCH GUTTERWILL | FEM | 08/05/2023 | 11:00 | PARQUE JARDIM PARAISO | |
MARIA IDAZIMA DA LUZ | FEM | 08/05/2023 | 16:30 | SAO JOAO BATISTA | |
RUTH DE BRITO E SOUZA | FEM | 08/05/2023 | 11:00 | SAO JOSE | |
THEREZA ALVES YAMANAKA | FEM | 08/05/2023 | 16:00 | CREMATORIO CAMPOS GERAIS | |
WALTER WANDERLEY MACHADO | MASC | 08/05/2023 | 16:30 | SAO VICENTE DE PAULA | |
Notícia anteriorVagas de emprego desta segunda-feira em Castro
Próxima notíciaMotorista embriagado atropela e mata criança de dois anos, em Imbituva