Nome | Sexo | Data Sepultamento | Hora Sepultamento | Cemitério |
ABRAAO MAURICIO | MASC | 28/10/2023 | 16:30 | SANTA LUIZA |
ALBINO TEIXEIRA | MASC | 28/10/2023 | 17:00 | CEMITERIO MUNICIPAL DE CASTRO |
ANTONIO ADEMIR CALISTO CHAGAS | MASC | 28/10/2023 | 15:00 | PARQUE CAMPOS GERAIS |
CESAR ADRIANO BARAN | MASC | 28/10/2023 | 15:00 | TAQUARUÇU EM PONTA GROSSA |
EDEGAR LUIZ SCHNITZLER | MASC | 28/10/2023 | 10:00 | SANTA LUIZA |
EDVINO ORLONSKI | MASC | 28/10/2023 | 09:00 | IPIRANGA |
GILSON ROBERTO TEIXEIRA DE FREITAS | MASC | 28/10/2023 | 14:00 | PALMEIRA PR |
JAIR LEODORO | MASC | 28/10/2023 | 16:00 | SAO VICENTE DE PAULA |
JOSE ELIZANDRO DALZOTO | MASC | 28/10/2023 | 13:30 | PARQUE JARDIM PARAISO |
LAERTE DE JESUS BRAZ | MASC | 28/10/2023 | 15:00 | SAO JOAO BATISTA |
LEONI DE FATIMA NASCIMENTO | FEM | 27/10/2023 | 15:00 | PARQUE CAMPOS GERAIS |
LOIDE DE JESUS DE OLIVEIRA | FEM | 28/10/2023 | 16:00 | JAGUARIAIVA PR |
LUIZA NUNES DE FARIA DE LARA | FEM | 28/10/2023 | 15:00 | PARQUE CAMPOS GERAIS |
LUZIA DOS SANTOS FERNEDA | FEM | 28/10/2023 | 16:00 | PARQUE CAMPOS GERAIS |
MANOEL FERNANDES PINHEIRO | MASC | 28/10/2023 | 10:00 | BISCAIA EM PONTA GROSSA |
MARCIA REGINA MAGALHAES | FEM | 28/10/2023 | 15:00 | SAO VICENTE DE PAULA |
OSNI FLORIANO | MASC | 28/10/2023 | 16:30 | MUNICIPAL DE ARAPOTI |
OTAVIO FERREIRA DE OLIVEIRA | MASC | 28/10/2023 | 17:00 | PIRAI DO SUL |
REINALDO JOSE MARQUES | MASC | 28/10/2023 | 09:00 | MANDASSAIA |
RODI JORGE HILBERT | MASC | 28/10/2023 | 16:00 | SAO JOAO BATISTA |
THAEME VITORIA ALMEIDA | FEM | 28/10/2023 | 17:30 | CEMITERIO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES |
VANDA KARPINSKI GAPINSKI | FEM | 28/10/2023 | 13:00 | ROXO ROIZ |
Falecimentos Ponta Grossa Vitrine
7 Comentários