Nome | Sexo | Data Sepultamento | Hora Sepultamento | Cemitério |
AGRIPINA FERREIRA | FEM | 08/12/2023 | 16:00 | SAO SEBASTIAO |
APPARECIDO NOCETI | MASC | 08/12/2023 | 09:00 | PARQUE CAMPOS GERAIS |
CAROLINA SILVEIRA ANDRADE | FEM | 08/12/2023 | 17:00 | SENGES PR |
ELIANE SCHEFFER PENTEADO | FEM | 07/12/2023 | 16:30 | SAO JOSE |
JOÃO OGARENKO | MASC | 08/12/2023 | 10:00 | SAO VICENTE DE PAULA |
LARISSA BELZ MARTINS | FEM | 07/12/2023 | 10:30 | MUNICIPAL DE PALMEIRA |
LUIZ CARLOS DA SILVA CUNHA | MASC | 08/12/2023 | 10:30 | SAO SEBASTIAO |
MARIA JOSÉ BATISTA ALVES | FEM | 08/12/2023 | 09:00 | FERNANDES PINHEIRO PR |
ROSA COVALSKI BARRETO | FEM | 08/12/2023 | 15:00 | PARQUE JARDIM PARAISO |
SILVIA SILVA DE ALMEIDA | FEM | 08/12/2023 | 15:00 | A DEFINIR |
VALDOMIRO VICENTE | MASC | 08/12/2023 | 10:30 | SAO VICENTE DE PAULA |
Falecimentos Ponta Grossa Vitrine